Webmail
Area Soci
Login
Details for Diagnostica per immagini
| Property | Value |
| Name: | Diagnostica per immagini |
| Description: | La diagnostica per immagini - Linee guida nazionali di riferimento Il testo, elaborato da importante un gruppo di lavoro (vedi nella seconda pagina del documento), è stato rivisto ed approvato dalle principali società scientifiche di area radiologica. Obiettivi principali di queste raccomandazioni sono il raggiungimento dell'appropriatezza nella richiesta di esami diagnostici (con conseguente riduzione del numero degli esami richiesti e delle relative liste di attesa) e le indicazioni, affinché tutti gli esami siano eseguiti utilizzando la dose minima efficace di radiazioni ionizzanti. |
| Filename: | diag_per_immag.pdf |
| Filesize: | 449.09 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | Palmino |
| Created On: | 01/31/2009 18:16 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 10822 Hits |
| Last updated on: | 01/31/2009 18:17 |
| Homepage: |
Scorciatoie
Discussioni recenti
| REQUISITI MINIMI SCHERMI MEDICALI Giuseppe Tagliavia 7.2.2012 21:30 |
| test di valutazione FAD non visualizzato Maria Bellia 7.2.2012 19:17 |
| Re: CREDITI corso fad hrct Giovanni Crespi 7.2.2012 12:51 |
| Re: Superamento corsi FAD Palmino Sacco 7.2.2012 12:49 |
| Superamento corsi FAD Antonio Puzzuoli 7.2.2012 12:44 |
News Assicurazione
| Nuove risposte dal broker Risk Solution Insurance Broker 27.1.2011 13:21 |
| Le risposte del broker alle domande più frequenti Risk Solution Insurance Broker 20.1.2011 13:19 |
| Informativa per i soci Risk Solution Insurance Broker 18.1.2011 23:13 |
| Comunicazioni Palmino Sacco 17.1.2011 0:22 |



